工事原価も同時に掴める仕入(買掛金)・支払管理のソフトです。 | 工事原価も同時に掴める仕入(買掛金)・支払、請求(売掛金)・入金管理のソフトです。 |
RI-SuperVision | ||||||||||||||
システム | 原価 | 請求・入金 | 発注 | その他 | 標準オプション | |||||||||
モジュール | 実 行 予 算 |
仕 入 ・ 原 価 |
支 払 |
請 求 |
入 金 |
収 支 ・ 損 益 |
発 注 |
見 積 原 価 取 込 |
受 注 見 込 |
売 上 作 成 |
出 来 高 請 求 |
出 面 管 理 |
支 払 作 成 |
|
RI-SuperVision | LightT | ● | ● | ● | ||||||||||
LightU | ● | ● | ● | ● |
ライトワン | ライトツー |
HOME>製品紹介>RI-SuperVision Light
建築・土木工事、機械設備工事、電気設備工事の3仕様を用意しております。 | ||
LightT(予算・原価・支払)、LightU(予算・原価・支払、請求・入金、収支、損益)、オプションを用意しており最適なサイズでの導入が可能です。 | ||
仕訳入力ではありません。誰にでも入力できます。また発生主義のシステムですので今現在の状況をリアルタイムで把握できます。 | ||
仕入(資機材・外注業者からの請求書)データを入力するだけで業者元帳、工事元帳、工事原価台帳、支払予定表、工事別原価管理表等の各種帳票を出力できます。経理と工務の重複作業を排除できます。 | ||
実行予算を入力しなくても使用でき、後からの入力も可能です。 | ||
原価(出来高)入力は、工事毎の入力と複数の工事を同時に入力できる2通り入力方法があります。 | ||
資材などの名称は予め登録されています。また、原価入力時に名称の変更やマスタへの書込も可能です。全マスタから名称の部分一致で検索がかけられ、資機材名称などの知識のない事務員さんでも入力が可能です。 | ||
入力時に不明なデータや確認が必要なデータは仮登録データとして登録でき、仮登録データだけを簡単に抽出できます。 | ||
予算・分類・細目の3階層での管理が可能です。 | ||
立替金の自動相殺機能を搭載しております。立替金一覧表の出力も可能です。 | ||
原価実績から支払予定表を自動作成します。支払予定表は、業者別の他に業者別工事別、工事別業者別の出力が可能です。 | ||
支払予定表は、〆日別の他、支払日別の出力も可能です。 | ||
帳票は、全てプレビュー機能が搭載されており、確認だけで使用することも可能です。また、全ての帳票データは、TEXTファイル出力が可能です。EXCELやLOTUSファイルの出力も可能です。 | ||
原価要素は、6要素まで対応しております。また、科目管理も可能です。 | ||
振替伝票の出力も可能です(自動仕訳)。 | ||
消費税計算も課税、非課税、内税、外税、明細毎、伝票毎、〆日毎等自由に設定できます。 消費税の丸め方も切り捨て、切り上げ、四捨五入等選択可能です。 |
||
請求書は、工事毎や合計請求書の出力ができます(LightU)。 | ||
売掛金の管理や損益管理を始め、工事の収支予定・実績管理まで実現できます(LightU)。 | ||
オプションとして発注管理、受注見込管理システムを用意しており、習熟度に合わせシステムを成長させていくことが可能です。また、『RI-SuperVision』へのグレードアップもスムーズに行えます。 | ||
発注オプションの導入により予算・発注・実績と3段階での管理が可能になります。プロセス毎の管理により、どのプロセスで問題が生じたのかが顕在化できます。すべてリアルタイム処理だから発注時には予算超過額、実績入力時には取極金額との差異などが確認でき、素早い対処を講じられます。さらに精度の高い原価予想、利益予想を実現します。 | ||
複式簿記(仕訳)の知識 が無くても入力できるシステムでないと使いこなせない。 |
記帳・転記・集計・作表などの作業を減らし生産的な仕事に廻す時間を確保したい。 |
請求・入金管理を徹底し請求漏れや入金漏れをなくしたい(LightU)。 |
支払日別の支払額を簡単に素早く掴みたい。 |
立替払いなどの相殺漏れを防ぎたい。 |
工事原価台帳も手間をかけず同時に作成し工事担当者を助けたい。 |